功率范圍
型號參數(shù)
?科克柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
國一排放 | |||||||||
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-400GF | 400/500 | PTAA780G3 | 408/450 | 6 | 12.8 | 98.14 | 2750 | 3150*1110*1555 | 查看 |
DW-450GF | 450/562.5 | PTAA780G5 | 440/486 | 6 | 12.8 | 106.97 | 2850 | 3150*1110*1555 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | PTAA1120G3 | 570/625 | 10 | 18.2 | 138.86 | 3575 | 3200*1400*2080 | 查看 |
DW-700GF | 700/875 | PTAA1340G5 | 682/745 | 12 | 21.9 | 162.39 | 4200 | 3700*1400*2080 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | PTAA1780G5 | 813/898 | 16 | 29.2 | 193.68 | 5850 | 4500*2140*2320 | 查看 |
DW-900GF | 900/1125 | PTAA1780G7 | 893/980 | 16 | 29.2 | 211.48 | 6201 | 4600*2140*2320 | 查看 |
DW-1200GF | 1200/1500 | QTA3240G5 | 1355/1490 | 12 | 53.1 | 309.23 | 10559 | 5400*2210*2800 | 查看 |
DW-1500GF | 1500/1875 | QTA3240G7 | 1498/1665 | 12 | 53.1 | 347.59 | 10951 | 5400*2210*2800 | 查看 |
DW-1600GF | 1600/2000 | QTA3240G9 | 1665/1832 | 12 | 53.1 | 386.35 | 12000 | 5600*2400*2740 | 查看 |
DW-1800GF | 1800/2250 | QTA4320G3 | 1776/1988 | 16 | 70.8 | 413.62 | 13303 | 6100*2620*2980 | 查看 |
DW-2000GF | 2000/2500 | QTA4320G5 | 2000/2220 | 16 | 70.8 | 464.36 | 14227 | 6300*2620*2980 | 查看 |
DW-2100GF | 2100/2625 | QTA4320G7 | 2220/2442 | 16 | 70.8 | 515.32 | 17402 | 7000*2620*3390 | 查看 |
DW-2200GF | 2200/2750 | QTA5400G1 | 2228/2445 | 20 | 88.5 | 521.63 | 20593 | 8100*3470*3850 | 查看 |
DW-2400GF | 2400/3000 | QTA5400G3 | 2442/2686 | 20 | 88.5 | 567.31 | 21318 | 8300*3470*3850 | 查看 |
DW-2600GF | 2600/3250 | QTA5400G5 | 2664/2930 | 20 | 88.5 | 619.08 | 22128 | 8300*3470*3850 | 查看 |
國三排放 | |||||||||
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-300GF | 300/375 | PTAA13EG1 | 346/378 | 6 | 12.8 | 82.5 | 2750 | 3150*1110*1555 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | PTAA13EG3 | 366/408 | 6 | 12.8 | 87.2 | 2750 | 3150*1110*1555 | 查看 |
DW-400GF | 400/500 | PTAA13EG5 | 408/450 | 6 | 12.8 | 97.22 | 2750 | 3150*1110*1555 | 查看 |
DW-450GF | 450/562.5 | PTAA13EG7 | 445/486 | 6 | 12.8 | 105.32 | 2750 | 3150*1110*1555 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | PTAA15EG3 | 516/568 | 8 | 14.6 | 118.22 | 3575 | 3200*1400*2080 | 查看 |
DW-550GF | 550/687.5 | PTAA18EG3 | 570/625 | 10 | 18.2 | 135.56 | 3575 | 3200*1400*2080 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | PTAA18EG5 | 610/675 | 10 | 18.2 | 145.78 | 3575 | 3200*1400*2080 | 查看 |
DW-700GF | 700/875 | PTAA22EG5 | 682/745 | 12 | 21.9 | 162.23 | 4200 | 3700*1400*2080 | 查看 |
DW-750GF | 750/937.5 | PTAA22EG7 | 723/791 | 12 | 21.9 | 171.96 | 4200 | 3700*1400*2080 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | PTAA29EG5 | 816/898 | 16 | 29.2 | 192.6 | 5850 | 4500*2140*2320 | 查看 |
DW-900GF | 900/1125 | PTAA29EG7 | 893/980 | 16 | 29.2 | 212.21 | 6201 | 4600*2140*2320 | 查看 |
DW-950GF | 950/1187.5 | PTAA29EG9 | 951/1056 | 16 | 29.2 | 212.21 | 6201 | 4600*2140*2320 | 查看 |
DW-1100GF | 1100/1375 | PTAA37EG3 | 1110/1218 | 20 | 36.5 | 258.35 | 8000 | 5000*2200*2400 | 查看 |
DW-1150GF | 1150/1437.5 | PTAA37EG5 | 1155/1260 | 20 | 36.5 | 268.2 | 8000 | 5000*2200*2400 | 查看 |
DW-1200GF | 1200/1500 | QTA53EG3 | 1222/1332 | 12 | 53.1 | 282.6 | 10559 | 5400*2210*2800 | 查看 |
DW-1300GF | 1300/1625 | QTA53EG5 | 1332/1490 | 12 | 53.1 | 308.83 | 10559 | 5400*2210*2800 | 查看 |
DW-1500GF | 1500/1875 | QTA53EG7 | 1498/1665 | 12 | 53.1 | 346.5 | 10951 | 5400*2210*2800 | 查看 |
DW-1600GF | 1600/2000 | QTA53EG9 | 1665/1832 | 12 | 53.1 | 379.2 | 12000 | 5600*2400*2740 | 查看 |
DW-1700GF | 1700/2125 | QTA53EG11 | 1670/1838 | 12 | 53.1 | 379.2 | 12000 | 5600*2400*2740 | 查看 |
DW-1800GF | 1800/2250 | QTA71EG3 | 1776/1988 | 16 | 70.8 | 422.7 | 13303 | 6100*2620*2980 | 查看 |
DW-2000GF | 2000/2500 | QTA71EG5 | 2000/2220 | 16 | 70.8 | 462.66 | 14227 | 6300*2620*2980 | 查看 |
DW-2100GF | 2100/2625 | QTA71EG7 | 2220/2442 | 16 | 70.8 | 513.32 | 17402 | 7000*2620*3390 | 查看 |
DW-2200GF | 2200/2750 | QTA89EG1 | 2222/2445 | 20 | 88.5 | 513.32 | 20593 | 8100*3470*3850 | 查看 |
DW-2400GF | 2400/3000 | QTA89EG3 | 2442/2686 | 20 | 88.5 | 562.35 | 21318 | 8300*3470*3850 | 查看 |
DW-2500GF | 2500/3125 | QTA89EG5 | 2664/2930 | 20 | 88.5 | 614.38 | 22128 | 8300*3470*3850 | 查看 |
結(jié)構(gòu)
科克動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)特性與優(yōu)勢